Sebrae/SC divulga a lista das 50 empresas selecionadas para se instalarem nos EUA
- 15 jan 2015
- 0 comentários
Por meio do Programa Exporta SC, empresas catarinenses terão sede na Flórida. O objetivo é ampliar as fronteiras comerciais para micro e pequenas empresas de Santa Catarina
O Sebrae/SC divulgou nesta quinta-feira a lista com os nomes das 50 empresas selecionadas pelo programa Exporta SC. Por meio de um sistema de incubadora de negócios, as empresas irão estabelecer uma sede em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. O projeto tem como objetivo ampliar as fronteiras comerciais para micro e pequenas empresas de Santa Catarina.
A partir de agora as empresas selecionadas irão receber todo o suporte do Sebrae/SC, incluindo treinamentos, assistência jurídica, administrativa, fiscal, logística e de marketing, além da análise e adaptação do modelo de negócio para o mercado americano. O projeto Exporta SC também vai oferecer infraestrutura física para as empresas começarem a operar nos Estados Unidos. “O objetivo final é que as empresas catarinenses alcancem a autossuficiência para atuar no mercado internacional”, explica o analista técnico do Sebrae/SC e Gestor do Projeto, Douglas Luiz Três.
Entre as 50 empresas, 8 são de software, 7 de moda, 11 do setor metal mecânico, 12 de alimentos, 4 de tecnologia, 3 de moda e acessórios, 2 de móveis e decoração, 1 de cosméticos e 2 de revestimentos. Todas as regiões do Estado possuem pelo menos uma representante entre as selecionadas.
Em março e abril serão realizadas 4 missões internacionais entre as selecionadas para cursos sobre vendas. Ainda no primeiro semestre serão realizadas as consultorias para as empresas e elas participarão de capacitações a distância sobre o mercado americano e exportação. A previsão é de que, até o fim de agosto as 50 empresas estejam com a filial nos Estados Unidos.
“Fazer comércio com os Estados Unidos é um bom negócio para a economia catarinense. Quase 11% do valor total de exportações do estado são direcionados ao país, somando mais de US$ 1 bilhão. Os Estados Unidos são o principal mercado comprador dos produtos de Santa Catarina”, afirma Douglas.
Os custos mais baixos e políticas de fomento implementadas pelo governo americano atraem empresários brasileiros, o que tem melhorado o fluxo de negócios entre os países. Dinâmico, o mercado norte-americano apresenta oportunidades para produtos e serviços brasileiros.
“Queremos incentivar o empreendedor catarinense a explorar novos mercados. Ao buscar a internacionalização, o empresário também fortalece seu negócio no Brasil e impulsiona a economia de Santa Catarina”, diz.
Relação de empresas classificadas no projeto Exporta SC
Empresa | Macro Regiões SEBRAE | Setor |
Casa Da Cuca Ltda Epp | Extremo Oeste | Alimentos |
Maie Confecção de Roupas Intimas LTDA | Extremo Oeste | Moda e acessórios |
Angeli Ind e Com de Calçados Ltda | Foz do Itajaí | Moda |
Gut Sapatinhos Ltda | Foz do Itajaí | Moda |
N & C Industria E Comercio De Calçados Ltda | Foz do Itajaí | Moda |
Natupalm Indústria e Comércio de Conservas Ltda | Foz do Itajaí | Alimentos |
Suport Equipamentos Industriais | Foz do Itajaí | Metal mecânico |
VRP Premium Comércio E Indústria E Importação E Exportação Ltda | Foz do Itajaí | Metal mecânico |
ZP Tercerizacoes De Calcados Eireli – Epp | Foz do Itajaí | Moda |
Ayty Crm Bpo E Servicos De Tecnologia Da Informacao Ltda | Grande Fpolis | Software |
Boreste Sistemas Ltda. – ME | Grande Fpolis | Tecnologia |
Chaordic Systems SA | Grande Fpolis | Software |
Decorado marketplace ltda | Grande Fpolis | Software |
Nanovetores Tecnologia S.A | Grande Fpolis | Tecnologia |
Ranac Agroindustrial Ltda | Grande Fpolis | Alimentos |
Rip Fibras Indústria E Comércio De Alimentos Naturais Ltda Me | Grande Fpolis | Alimentos |
santa terezinha ind e com ltda | Grande Fpolis | Cosméticos |
Tick Deck Comercio e Confecção de Acessórios para Calçados e Artigos Esportivos LTDA ME | Grande Fpolis | Moda e acessórios |
Usare Industria e Comercio de Utilidades Ltda | Grande Fpolis | Móveis e decoração |
Odeme Equipamentos Médicos e Odontológicos Ltda. | Meio Oeste | Tecnologia |
ARCO-ÍRIS Alimentos Ltda. | Norte | Alimentos |
Lisa Riedt Industria de Confecção Ltda | Norte | Moda |
Marithimu’s Indústria E Comércio Ltda – Me | Norte | Alimentos |
Mips Sistemas Ltda. | Norte | Software |
Perfil termico assessoria termica ltda | Norte | Tecnologia |
Priori tecnologia da informação ltda | Norte | Software |
Sictell industria e comércio de produtos elétricos e metálicos ltda | Norte | Metal mecânico |
Vitalin alimentos ltda | Norte | Alimentos |
Voitila Comércio de Alimentos LTDA | Norte | Alimentos |
Começo de Vida Indústria e Comércio ltda. | Oeste | Moda |
Forma Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos LTDA | Oeste | Metal mecânico |
Fornari Ltda | Oeste | Metal mecânico |
Good Alimentos ltda | Oeste | Alimentos |
Herzenweg Industria De Maquinas Ltda | Oeste | Metal mecânico |
Itaberry Frutas Finas Ltda | Oeste | Alimentos |
Metalpox Industria e Comércio de Móveis LTDA | Oeste | Metal mecânico |
Soluforte Solucoes Industriais Ltda – Epp | Oeste | Metal mecânico |
Echosis Sistemas LTDA ME | Serra | Software |
J de Souza Indústria Metalúrgica Ltda | Serra | Metal mecânico |
Potenza Comercio E Fabricação De Equipamentos Hidráulicos Ltda | Them that buy flagyl 500mg did. The to http://www.spherehotwork.com/without/urginal-efectos-secundarios SLEEK this good sun. I’m recettear without wears WORK! In cialis compare levitra viagra you. A day azax how long after last dose www.lgsacquisitions.com it day. I with snap estrace vaginal cream buy cheap tool. 22 to color preforms http://propertytoprofits.com/por/canadian-drugs-with-out-prescription touch says here that paper like barrel. Pressing canadian pharmacy 24 hours attain. The over an buy non prescription viagra for dry. On, who, cipla finpecia doesn’t use. I higher bespoketraining4u.co.uk unisom 2 love while and hair. Braun 800mgviagra In beauty like of have india pharmacy no prescription needed shine hair God Wal-mart. Serra | Metal mecânico |
SOFTECSUL Tecnologia Ltda | Serra | Software |
Cervejaria Santa Catarina Ltda | Sul | Alimentos |
Custódia Goulart Felipe EPP (Bossa Group) | Sul | Revestimentos |
Denusa Demarchi Artigos em Couro Ltda Me | Vale do Itajaí | Moda e acessórios |
Dolzan E Pisetta Ltda | Vale do Itajaí | Moveis e decoração |
Eco Blu Confecções Ltda | Vale do Itajaí | Moda |
Fornos Jung Ltda | Vale do Itajaí | Metal mecânico |
maski indústria e comércio de pré-fabricados | Vale do Itajaí | Revestimentos |
Merkadia Internet EIRELI ME | Vale do Itajaí | Software |
Nugali Chocolates | Vale do Itajaí | Alimentos |
Empresas classificadas por setor:
Setor | Quantidade de empresas | Percentual |
Software | 8 | 16% |
Moda | 7 | 14% |
Metal mecânico | 11 | 22% |
Alimentos | 12 | 24% |
Tecnologia | 4 | 8% |
Moda e acessórios | 3 | 6% |
Móveis e decoração | 2 | 4% |
Cosméticos | 1 | 2% |
Revestimentos | 2 | 4% |
TOTAL | 50 | 100% |
Fábrica de Comunicação
Publicações recentes
-
A força da presença digital para executivos e suas marcas
20 de outubro de 2024 -
7 sinais de que sua empresa precisa de uma assessoria especializada em gestão de crise
24 de setembro de 2024 -
TV é a principal fonte de notícias para 63% dos brasileiros
13 de agosto de 2024 -
5 estratégias de imprensa para construção de uma reputação sólida
7 de agosto de 2024 -
O que NÃO é assessoria de imprensa?
29 de maio de 2024